Date 03/02/2010

New York State Department of Health
Statewide Planning and Research Cooperative System
UDS Inpatient Master File Audit Report for Calendar Year 2009

Reg 01 (HSA 1 - Western NY)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00371 CUBA MEMORIAL HOSPITAL 80 10 17 13 3 6 4 3 3 6 5 10 0 02/15/10
00396 JONES MEMORIAL HOSPITAL 2,577 226 214 222 229 263 228 208 214 202 218 185 168 02/25/10
00660 OLEAN GENERAL HOSPITAL 8,461 763 725 777 706 712 708 720 663 679 723 626 659 02/19/10
00743 TLC HLTH NWK TRI-CNTY MEM 512 57 63 67 64 66 71 81 43 0 0 0 0 10/30/09
00982 BROOKS MEMORIAL HOSPITAL 3,512 283 314 285 277 304 286 311 270 318 299 272 293 02/26/10
01037 WOMAN'S CHRISTIAN ASSOCIA 8,161 763 678 700 719 645 722 683 641 675 697 621 617 02/22/10
01111 WESTFIELD MEMORIAL HOSPIT 161 12 11 14 14 5 15 11 16 15 17 17 14 02/22/10
01144 TLC HLTH NWK LAKE SHORE H 2,159 212 181 195 193 206 218 192 179 202 206 175 0 02/26/10
02073 BUFFALO GENERAL HOSPITAL 18,162 1,473 1,394 1,552 1,513 1,495 1,580 1,689 1,521 1,494 1,617 1,370 1,464 02/26/10
02081 WOMEN AND CHILDREN'S HOSP 15,057 1,282 1,252 1,378 1,306 1,287 1,252 1,136 1,175 1,286 1,327 1,159 1,217 02/26/10
02107 ERIE COUNTY MEDICAL CENTE 14,965 1,266 1,151 1,304 1,361 1,318 1,324 1,285 1,269 1,310 1,210 1,064 1,103 02/17/10
02115 SHEEHAN MEMORIAL HOSPITAL 1,378 123 104 126 144 129 115 132 129 134 131 111 0 02/25/10
02131 MERCY HOSPITAL BUFFALO 20,006 1,710 1,586 1,686 1,677 1,719 1,681 1,691 1,674 1,586 1,787 1,600 1,609 02/22/10
02156 MILLARD FILLMORE HOSPITAL 9,264 782 735 794 728 766 772 797 794 787 813 740 756 02/26/10
02164 ROSWELL PARK CANCER INST 4,804 372 362 396 393 404 443 448 384 372 434 390 406 02/22/10
02180 SISTERS OF CHARITY HOSPIT 14,860 1,229 1,173 1,337 1,247 1,261 1,284 1,355 1,239 1,204 1,177 1,162 1,192 02/18/10
02676 KENMORE MERCY HOSPITAL 7,408 669 582 655 653 610 578 586 607 616 664 589 599 02/22/10
02800 BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02924 ST JOSEPHS HOSP OF CHEEKT 5,870 523 474 542 503 492 488 481 499 467 497 460 444 02/15/10
03390 U M M C NORTH STREET CAMP 5,056 412 400 458 413 408 442 424 441 419 443 399 397 02/25/10
03408 U M M C BANK STREET CAMPU 238 22 15 19 26 16 18 21 9 19 27 19 27 02/25/10
05654 EASTERN NIAGARA - LOCKPOR 4,270 369 311 334 394 360 384 371 326 363 373 332 353 02/23/10
05745 NIAGARA FALLS MEMORIAL ME 7,027 605 554 645 607 613 525 568 591 566 667 549 537 02/23/10
05811 DEGRAFF MEMORIAL HOSPITAL 2,805 260 260 255 268 263 248 1 241 231 267 230 281 02/26/10
05836 MOUNT ST MARYS HOSP & HLT 6,623 560 495 572 559 579 563 567 550 528 586 539 525 02/22/10
05852 EASTERN NIAGARA - INTER C 1,877 188 186 179 169 0 186 198 149 165 170 145 142 02/04/10
07182 MEDINA MEMORIAL HOSPITAL 2,222 213 185 203 207 179 197 204 179 183 172 151 149 02/17/10
11534 WYOMING COUNTY COMM HOSPI 2,912 225 244 271 220 226 210 284 271 250 258 231 222 02/23/10
30674 MILLARD FILLMORE SUBURBAN 17,075 1,561 1,409 1,632 1,611 1,582 1,547 0 1,610 1,518 1,624 1,480 1,501 02/26/10
Reg 01 (HSA 1 - Western NY) 187,502 16,170 15,075 16,611 16,204 15,914 16,089 14,447 15,687 15,595 16,409 14,626 14,675 02/26/10

Reg 02 (HSA 2 - Finger Lakes)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
01160 ARNOT OGDEN MEDICAL CENTE 11,683 956 858 994 982 1,001 1,025 1,087 941 974 989 938 938 03/01/10
01185 ST JOSEPHS HOSPITAL ELMIR 5,338 475 439 515 484 463 436 463 411 405 442 379 426 02/26/10
03936 NICHOLAS H NOYES MEM HOSP 3,109 276 239 290 254 264 267 252 261 242 241 258 265 02/26/10
04097 HIGHLAND HOSPITAL ROCHEST 18,520 1,617 1,430 1,702 1,646 1,629 1,507 1,549 1,463 1,500 1,484 1,496 1,497 02/19/10
04114 ROCHESTER GENERAL HOSPITA 31,102 2,501 2,324 2,659 2,658 2,716 2,883 2,834 2,693 2,698 2,773 2,538 1,825 02/05/10
04122 PARK RIDGE HOSP-GENESEE S 1,326 106 87 115 99 113 104 138 103 113 117 110 121 02/22/10
04130 STRONG MEMORIAL HOSPITAL 41,015 3,411 3,158 3,554 3,438 3,442 3,427 3,673 3,507 3,486 3,494 3,185 3,240 02/23/10
04147 MONROE COMMUNITY HOSPITAL 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 07/28/09
04618 LAKESIDE MEMORIAL HOSPITA 2,735 233 203 246 231 225 241 242 255 230 240 192 197 02/17/10
04717 UNITY HOSPITAL OF ROCHEST 16,833 1,443 1,267 1,442 1,401 1,417 1,414 1,526 1,339 1,396 1,478 1,329 1,381 02/23/10
06716 GENEVA GENERAL HOSPITAL 5,226 474 365 453 416 461 456 428 393 405 478 421 476 02/17/10
06765 CLIFTON SPRINGS HOSP & CL 2,599 273 239 288 262 266 280 241 238 236 276 0 0 12/15/09
06781 F F THOMPSON HOSPITAL 5,418 481 388 457 509 426 493 443 443 424 493 415 446 02/26/10
08582 SCHUYLER HOSPITAL 1,303 120 95 126 104 129 109 94 107 112 111 109 87 02/19/10
08665 CORNING HOSPITAL 4,649 380 354 461 423 408 377 355 370 378 396 364 383 02/08/10
08707 ST JAMES MERCY HOSPITAL 3,466 307 276 301 311 295 269 277 263 247 323 274 323 02/17/10
08731 IRA DAVENPORT MEM HOSPITA 1,172 113 105 108 122 104 114 100 77 90 82 70 87 02/05/10
10282 VIAHEALTH OF WAYNE NEWARK 4,012 335 285 328 341 299 327 363 356 329 353 334 362 02/05/10
11583 SOLDIERS & SAILORS MEM HO 1,102 99 97 107 88 91 108 79 83 88 89 92 81 02/17/10
57852 ST JAMES MERCY HOSP MERCY 233 12 19 17 22 20 17 19 23 15 22 21 26 01/20/10
Reg 02 (HSA 2 - Finger Lakes) 160,845 13,612 12,230 14,163 13,791 13,771 13,854 14,163 13,326 13,368 13,881 12,525 12,161 03/01/10

Reg 03 (HSA 3&4 - Central & PA)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00421 U H S BINGHAMTON GENERAL 5,856 522 465 526 543 461 500 501 486 463 474 467 448 02/22/10
00438 OUR LADY OF LOURDES MEM H 9,972 978 842 933 945 933 895 967 904 896 844 835 0 02/22/10
00586 U H S WILSON HOSPITAL DIV 13,150 1,103 983 1,182 1,136 1,145 1,084 1,182 1,057 1,082 1,115 1,066 1,015 02/22/10
00850 AUBURN MEMORIAL HOSPITAL 5,760 483 448 452 476 493 493 487 498 460 524 486 460 02/22/10
01284 CHENANGO MEM HOSPITAL INC 2,064 191 150 168 162 159 149 187 188 178 176 179 177 02/22/10
01581 CORTLAND RGIONAL MEDICAL 4,325 435 341 418 413 447 431 450 475 434 481 0 0 02/19/10
03622 LITTLE FALLS HOSPITAL 1,050 104 92 96 102 82 76 73 85 80 99 78 83 01/20/10
03671 SAMARITAN MEDICAL CENTER 9,811 783 778 871 808 889 783 840 848 782 805 832 792 02/26/10
03770 RIVER HOSPITAL INC 165 13 15 24 8 12 14 17 17 9 12 14 10 01/22/10
03795 CARTHAGE AREA HOSPITAL IN 2,001 168 153 183 159 164 162 146 186 158 161 201 160 01/28/10
03837 LEWIS COUNTY GENERAL HOSP 1,976 217 163 152 196 202 162 179 215 151 166 171 2 02/16/10
03977 ONEIDA HEALTHCARE CENTER 3,208 300 274 325 305 257 263 259 278 294 310 256 87 02/05/10
04015 COMMUNITY MEMORIAL HOSPIT 2,465 216 197 223 245 233 235 217 201 166 209 168 155 01/15/10
05893 ROME MEMORIAL HOSPITAL IN 5,577 477 444 470 445 433 481 505 427 478 501 473 443 02/18/10
05976 FAXTON HOSPITAL 457 38 38 41 39 37 40 41 32 36 41 38 36 02/26/10
05984 ST ELIZABETH MEDICAL CENT 11,816 990 928 1,052 980 924 973 1,014 1,033 950 1,102 963 907 02/18/10
05992 ST LUKES MEMORIAL HOSPITA 19,094 1,538 1,465 1,578 1,626 1,603 1,646 1,677 1,649 1,564 1,697 1,530 1,521 02/26/10
06286 COMM GENERAL HOSP SYRACUS 9,096 735 720 815 795 751 750 821 774 722 789 687 737 02/25/10
06303 ST JOSEPHS HOSPITAL HEALT 22,153 1,785 1,655 1,947 1,859 1,822 1,844 2,003 1,844 1,814 1,918 1,852 1,810 02/24/10
06352 UNIVERSITY HOSPITAL SYRAC 17,521 1,309 1,319 1,378 1,384 1,398 1,404 1,570 1,493 1,523 1,618 1,544 1,581 02/25/10
06360 CROUSE HOSPITAL 21,700 1,945 1,864 1,991 71 2,170 1,998 2,048 1,972 1,913 2,041 1,799 1,888 02/23/10
07240 ALBERT LINDLEY LEE MEM HO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07273 OSWEGO HOSPITAL 6,902 558 507 530 595 600 582 611 584 576 624 592 543 02/17/10
07983 CLAXTON-HEPBURN MEDICAL C 4,963 420 425 467 413 412 401 420 386 393 419 394 413 01/29/10
08046 MASSENA MEMORIAL HOSPITAL 3,112 246 237 306 291 256 274 270 231 282 245 257 217 02/26/10
08120 E J NOBLE HOSPITAL GOUVER 1,217 83 93 110 127 96 116 111 92 89 100 103 97 02/18/10
08153 CANTON-POTSDAM HOSPITAL 4,668 381 371 448 407 390 404 370 386 362 372 408 369 02/11/10
08178 CLIFTON-FINE HOSPITAL 211 8 12 13 16 27 19 22 30 17 19 16 12 01/13/10
09776 CAYUGA MEDICAL CENTER @ I 7,219 656 613 655 619 603 570 648 578 575 607 544 551 02/22/10
Reg 03 (HSA 3&4 - Central & PA) 197,509 16,682 15,592 17,354 15,165 16,999 16,749 17,636 16,949 16,447 17,469 15,953 14,514 02/26/10

Reg 04 (HSA 5 - Northeast NY)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00017 ALBANY MEDICAL CENTER HOS 31,700 2,603 2,313 2,649 2,506 2,710 2,743 2,867 2,703 2,720 2,783 2,489 2,614 02/25/10
00025 AMC - SOUTH CLINICAL CAMP 41 5 3 4 4 3 4 2 5 3 1 6 1 01/25/10
00041 ALBANY MEMORIAL HOSPITAL 4,875 436 414 442 432 386 407 413 380 377 427 413 348 02/04/10
00058 ST PETERS HOSPITAL ALBANY 22,339 2,035 1,930 1,701 2,103 1,524 1,869 1,907 1,835 1,789 1,911 1,864 1,871 02/22/10
01350 CHAMPLAIN VALLEY PHYS HOS 11,645 925 903 1,015 1,056 992 943 1,016 967 974 927 969 958 02/22/10
01466 COLUMBIA MEMORIAL HOSPITA 6,011 529 515 514 533 506 490 511 513 471 505 477 447 02/26/10
01656 BASSETT HEALTHCARE O'CONN 325 25 38 27 25 22 22 22 29 28 36 17 34 02/25/10
01706 MARGARETVILLE MEM HOSPITA 270 31 25 23 32 26 21 27 15 18 25 18 9 01/22/10
01747 DELAWARE VALLEY HOSPITAL 689 62 58 62 57 45 51 55 58 56 69 52 64 01/21/10
03036 ELIZABETHTOWN COMM HOSPIT 438 40 34 35 38 30 45 38 43 35 50 50 0 01/28/10
03093 MOSES-LUDINGTON HOSPITAL 235 23 16 14 25 18 16 27 21 19 13 21 22 01/28/10
03242 ADIRONDACK MED CTR SRNC L 3,023 257 271 254 226 278 261 283 255 244 262 186 246 02/22/10
03250 ALICE HYDE MEDICAL CENTER 3,339 292 261 303 251 264 272 278 313 298 282 292 233 02/16/10
03300 NATHAN LITTAUER HOSPITAL 4,053 338 321 392 356 339 308 353 350 319 370 289 318 02/25/10
04824 AMSTERDAM MEMORIAL HOSPIT 68 20 19 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 05/14/09
04840 ST MARYS HOSPITAL AMSTERD 6,922 612 564 595 604 575 558 541 614 534 548 602 575 02/26/10
07397 AURELIA O FOX MEM HOSPITA 4,313 371 407 405 371 337 364 335 334 350 359 363 317 02/22/10
07463 BASSETT HEALTHCARE M I B 9,598 784 764 843 812 844 782 788 790 794 844 768 785 02/25/10
07554 SETON HEALTH ST MARYS CAM 8,862 769 705 775 824 783 732 802 701 709 789 672 601 02/24/10
07562 SAMARITAN HOSPITAL 7,969 701 626 705 686 684 684 714 610 638 675 605 641 02/11/10
08186 SARATOGA HOSPITAL 8,374 810 708 750 769 737 736 783 842 769 797 673 0 01/28/10
08293 ELLIS HOSPITAL 15,975 1,445 1,333 1,387 1,437 1,362 1,337 1,287 1,218 1,203 1,377 1,299 1,290 02/24/10
08302 MCCLELLAN CAMPUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08310 SUNNYVIEW HOSP REHAB CENT 2,215 170 161 181 188 188 206 194 180 171 211 175 190 02/12/10
08483 BELLEVUE WOMAN'S HOSPITAL 5,294 431 400 478 439 538 385 426 528 383 452 422 412 02/24/10
08517 BASSETT HEALTHCARE SCHOHA 660 61 60 57 53 39 65 50 57 46 56 63 53 02/04/10
10051 GLENS FALLS HOSPITAL 16,993 1,405 1,287 1,463 1,428 1,385 1,401 1,532 1,424 1,442 1,501 1,391 1,334 02/10/10
40016 EDDY COHOES REHABILITATIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85545 TRI TOWN REGIONAL HEALTHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg 04 (HSA 5 - Northeast NY) 176,226 15,180 14,136 15,092 15,266 14,615 14,702 15,251 14,785 14,390 15,270 14,176 13,363 02/26/10

Reg 05 (HSA 6 - Hudson Valley)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
01796 ST FRANCIS HOSPITAL BEACO 1,641 143 126 147 119 101 162 158 149 141 140 137 118 02/22/10
01805 ST FRANCIS HOSP POUGHKEEP 7,508 679 623 652 634 628 615 635 642 594 630 605 571 02/22/10
01813 VASSAR BROTHERS MEDICAL C 18,232 1,821 1,656 2,000 1,825 1,867 1,915 1,990 12 1,721 1,758 1,667 0 01/25/10
01920 NORTHERN DUTCHESS HOSPITA 4,161 369 311 374 326 356 368 371 341 327 341 337 340 01/25/10
06864 ORANGE RGNL MED CTR-MDLTW 14,740 1,309 1,113 1,214 1,222 1,262 1,207 1,248 1,216 1,238 1,323 1,186 1,202 02/15/10
06947 ST LUKE'S CORNWALL HOSP N 10,861 864 822 874 881 883 946 890 1,019 937 989 857 899 02/25/10
06988 ST LUKE'S CORNWALL HOSP C 2,232 261 220 254 230 220 246 187 125 113 135 122 119 02/01/10
06996 ORANGE RGNL MED CTR-GOSHE 7,271 623 610 651 586 599 606 642 552 596 606 574 626 02/15/10
07042 ST ANTHONY COMMUNITY HOSP 2,062 290 207 148 159 159 138 172 161 159 215 150 104 01/18/10
07083 BON SECOURS COMMUNITY HOS 4,779 385 364 405 454 460 436 420 397 424 383 352 299 01/18/10
07521 PUTNAM HOSPITAL CENTER 8,626 742 693 733 705 747 747 769 751 686 734 629 690 02/01/10
07752 HELEN HAYES HOSPITAL 1,853 174 177 186 168 208 206 195 167 167 205 0 0 12/31/09
07760 NYACK HOSPITAL 16,194 1,412 1,268 1,395 1,280 1,358 1,453 1,412 1,354 1,318 1,288 1,264 1,392 02/23/10
07793 GOOD SAMARITAN HOSP SUFFE 15,327 1,190 1,267 1,441 1,406 1,333 1,391 1,404 1,305 1,147 1,292 1,110 1,041 01/18/10
07934 SUMMIT PARK HOSPITAL 1,047 75 90 86 84 87 79 95 84 92 98 87 90 02/02/10
09685 CATSKILL REGNL MED CTR HR 89 11 8 3 10 10 10 8 7 5 5 12 0 01/05/10
09710 CATSKILL REGNL MED CTR HA 4,919 505 516 507 499 513 463 501 511 0 492 412 0 01/05/10
09891 BENEDICTINE HOSPITAL 7,082 627 579 663 621 600 598 595 533 541 575 525 625 02/26/10
09900 KINGSTON HOSPITAL 7,234 630 522 674 595 591 691 681 646 618 587 547 452 02/08/10
10027 ELLENVILLE REGIONAL HOSPI 120 38 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/29/09
10398 HUDSON VALLEY HOSPITAL CE 7,532 624 611 653 610 654 658 670 647 586 606 571 642 02/22/10
10456 WHITE PLAINS HOSPITAL CEN 12,667 1,277 1,231 1,264 1,295 1,319 1,281 1,335 1,244 1,181 1,240 0 0 01/14/10
10464 W M BURKE REHAB HOSPITAL 3,411 243 290 273 279 313 267 302 290 281 336 288 249 01/04/10
10472 NY PRESBYTERIAN HOSP CRNL 4,115 298 326 337 322 356 362 363 374 334 329 319 395 02/09/10
10613 MOUNT VERNON HOSPITAL 4,480 347 352 407 395 365 378 405 350 385 379 332 385 02/19/10
10720 SOUND SHORE MED CTR WSTCH 10,260 883 879 904 840 824 869 910 893 782 869 782 825 01/20/10
10976 SJRH - ST JOHN'S DIVISION 12,076 1,013 921 1,004 1,084 1,073 1,048 1,064 983 981 995 950 960 01/14/10
10984 ST JOSEPHS HOSPITAL YONKE 6,691 555 569 556 596 572 575 603 531 517 555 494 568 02/23/10
10992 SJRH - PARK CARE PAVILION 4,847 344 321 422 381 401 423 450 410 436 468 396 395 01/13/10
11170 NORTHERN WESTCHESTER HOSP 11,464 917 856 1,016 967 966 1,065 1,014 956 931 931 892 953 02/11/10
11220 LAWRENCE HOSPITAL CENTER 13,002 1,052 1,019 1,148 1,034 1,137 1,124 1,137 1,099 1,055 1,114 994 1,089 02/19/10
11245 COMMUNITY HOSP DOBBS FERR 1,309 160 144 147 82 91 116 121 83 88 96 78 103 01/13/10
11294 PHELPS MEMORIAL HOSPITAL 9,540 823 725 838 796 825 845 828 782 779 812 677 810 02/11/10
11336 SVCMC ST VINCENT'S WESTCH 2,616 215 207 258 258 227 261 232 235 230 249 244 0 01/13/10
11385 BLYTHEDALE CHILDRENS HOSP 348 32 28 38 40 40 43 29 26 45 27 0 0 11/18/09
11393 WESTCHESTER MEDICAL CENTE 22,726 2,059 1,970 2,079 1,961 2,114 2,124 2,187 2,118 2,076 2,105 1,933 0 02/01/10
Reg 05 (HSA 6 - Hudson Valley) 263,062 22,990 21,656 23,798 22,744 23,259 23,716 24,023 20,993 21,511 22,907 19,523 15,942 02/26/10

Reg 06 (HSA 7A - Bronx)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
11641 BRONX-LEBANON HOSP FULTON 4,683 421 395 490 469 494 436 434 429 415 422 278 0 01/22/10
11658 JACOBI MEDICAL CENTER 20,858 1,744 1,617 1,802 1,764 1,798 1,870 1,877 1,759 1,662 1,714 1,650 1,601 02/22/10
11682 OUR LADY OF MERCY MEDICAL 17,546 1,570 1,412 1,552 1,491 1,472 1,497 1,442 1,367 1,416 1,553 1,386 1,388 02/25/10
11690 MONTEFIORE MEDICAL CENTER 43,718 3,638 3,364 3,855 3,693 3,765 3,674 3,682 3,478 3,595 3,805 3,495 3,674 02/25/10
11724 LINCOLN MED & MENTAL HLTH 24,426 1,986 1,845 2,075 1,913 2,053 2,108 2,055 1,999 2,024 2,211 2,102 2,055 02/22/10
11757 CALVARY HOSPITAL INC 3,237 272 271 256 256 278 270 244 303 264 308 260 255 02/22/10
11765 ST BARNABAS HOSPITAL 22,915 1,984 1,897 2,028 1,919 1,945 1,987 2,005 1,892 1,893 1,891 1,719 1,755 02/26/10
11781 BRONX-LEBANON CONCOURSE D 22,191 2,197 1,942 2,080 2,116 2,163 2,190 2,102 2,084 1,993 2,058 1,266 0 01/27/10
11856 NY WESTCHESTER SQUARE MED 6,813 635 563 534 559 527 634 601 587 527 532 532 582 01/06/10
11864 NORTH CENTRAL BRONX HOSPI 9,079 748 652 782 795 721 820 811 795 768 760 720 707 02/23/10
30583 MONTEFIORE MED CTR EINSTE 28,599 2,406 2,204 2,445 2,420 2,435 2,410 2,494 2,401 2,410 2,377 2,287 2,310 02/25/10
Reg 06 (HSA 7A - Bronx) 204,065 17,601 16,162 17,899 17,395 17,651 17,896 17,747 17,094 16,967 17,631 15,695 14,327 02/26/10

Reg 07 (HSA 7B - Brooklyn)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
12868 BROOKDALE HOSPITAL MED CT 20,057 1,643 1,528 1,688 1,660 1,711 1,730 1,750 1,709 1,618 1,688 1,642 1,690 02/23/10
12884 BROOKLYN HOSP CTR @ DWNTN 19,705 1,721 1,567 1,621 1,670 1,647 1,606 1,731 1,617 1,710 1,651 1,532 1,632 02/03/10
12934 NY COMM HOSP BRKLYN INC 7,385 625 578 644 634 596 665 632 659 608 659 562 523 02/09/10
12942 CONEY ISLAND HOSPITAL 18,254 1,589 1,457 1,576 1,507 1,574 1,541 1,532 1,460 1,448 1,607 1,419 1,544 02/22/10
13013 KINGS COUNTY HOSPITAL CEN 25,478 2,054 1,967 2,146 2,119 2,220 2,208 2,243 2,103 2,150 2,115 2,035 2,118 02/22/10
13021 LONG ISLAND COLLEGE HOSPI 15,817 1,488 1,482 1,506 1,507 1,519 1,519 1,453 1,316 1,343 1,412 1,272 0 12/21/09
13046 LUTHERAN MEDICAL CENTER 19,071 2,027 1,750 1,825 1,727 1,734 1,994 2,106 2,038 1,872 1,998 0 0 12/17/09
13054 MAIMONIDES MEDICAL CENTER 45,472 3,740 3,537 3,739 3,705 3,806 3,701 3,996 3,659 3,772 4,068 3,746 4,003 02/26/10
13062 NEW YORK METHODIST HOSPIT 36,219 3,107 2,885 3,126 3,060 3,093 3,085 3,161 3,029 2,817 3,073 2,840 2,943 02/09/10
13095 IMC ST JOHNS EPISCPL HOSP 8,849 779 742 846 820 762 762 716 783 690 624 653 672 02/23/10
13153 KINGSBROOK JEWISH MEDICAL 10,369 855 861 909 876 926 893 886 848 782 926 781 826 02/22/10
13186 WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 16,050 1,536 1,477 1,530 1,238 1,297 1,359 1,211 1,340 1,591 423 1,455 1,593 01/25/10
13203 UNIVERSITY HOSPITAL BROOK 19,039 1,653 1,566 1,647 1,638 1,590 1,586 1,595 1,583 1,475 1,613 1,502 1,591 02/12/10
13244 BETH ISRAEL MED CTR KINGS 10,274 869 835 1,005 940 928 959 963 912 911 1,007 945 0 12/31/09
16924 WOODHULL MED & MNTL HLTH 17,683 1,563 1,489 1,558 1,487 1,555 1,510 1,536 1,386 1,309 1,482 1,399 1,409 02/23/10
Reg 07 (HSA 7B - Brooklyn) 289,722 25,249 23,721 25,366 24,588 24,958 25,118 25,511 24,442 24,096 24,346 21,783 20,544 02/26/10

Reg 08 (HSA 7C - Manhattan 1)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
14371 NY DOWNTOWN HOSPITAL 10,396 897 773 899 891 874 815 868 873 852 940 856 858 02/17/10
14388 BELLEVUE HOSPITAL CENTER 28,349 2,289 2,221 2,472 2,380 2,389 2,460 2,503 2,304 2,338 2,417 2,161 2,415 02/22/10
14396 BETH ISRAEL MED CTR PETRI 37,517 3,448 3,262 3,590 3,508 3,293 3,577 3,610 3,192 3,409 3,533 3,095 0 12/30/09
14454 HARLEM HOSPITAL CENTER 12,051 976 950 1,032 1,029 983 1,015 1,018 995 1,009 991 996 1,057 02/22/10
14462 HOSPITAL FOR JOINT DISEAS 6,223 472 471 523 517 540 539 551 536 497 569 469 539 02/11/10
14470 HOSPITAL FOR SPECIAL SURG 11,764 941 914 992 961 1,012 1,057 1,027 955 921 1,078 1,017 889 01/12/10
14504 LENOX HILL HOSPITAL 30,106 2,465 2,463 2,618 2,527 2,561 2,651 2,604 2,534 2,341 2,414 2,355 2,573 01/18/10
14537 MEM SLOAN KETTERING CANCE 23,320 1,906 1,829 1,981 1,927 1,912 1,921 2,027 2,018 1,946 1,992 1,916 1,945 02/22/10
14867 COLER-GOLDWTR SPCLTY HOSP 611 76 77 82 65 52 46 37 37 34 32 29 44 02/22/10
14875 COLER-GOLDWATER SPCLTY HO 521 57 50 64 50 38 37 44 51 39 31 32 28 02/22/10
29680 NORTH GENERAL HOSPITAL 5,367 604 545 574 609 589 603 621 618 604 0 0 0 11/09/09
Reg 08 (HSA 7C - Manhattan 1) 166,225 14,131 13,555 14,827 14,464 14,243 14,721 14,910 14,113 13,990 13,997 12,926 10,348 02/22/10

Reg 09 (HSA 7D - Manhattan 2)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
14545 METROPOLITAN HOSPITAL CEN 15,283 1,338 1,266 1,302 1,274 1,361 1,310 1,329 1,258 1,183 1,284 1,163 1,215 02/23/10
14561 MOUNT SINAI MEDICAL CENTE 58,691 4,698 4,428 4,876 4,945 5,028 5,121 5,101 4,923 4,713 5,325 4,724 4,809 02/16/10
14586 NY PRESBYTERIAN HOSP 45,424 3,730 3,360 3,789 3,801 3,791 3,803 3,960 3,787 3,781 3,929 3,719 3,974 02/09/10
14603 NEW YORK EYE EAR INFIRMAR 1,273 112 89 101 129 118 119 109 104 93 106 95 98 02/16/10
14636 NYU MEDICAL CENTER 28,169 564 2,404 2,523 849 2,715 2,804 2,898 2,696 2,634 2,885 2,505 2,692 02/11/10
14644 NY PRESBYTERIAN HOSP CLMB 50,579 4,114 3,863 4,332 4,262 4,225 4,268 4,419 4,250 4,230 4,381 4,094 4,141 02/02/10
14652 ROCKEFELLER UNIVERSITY HO 18 2 2 4 0 1 0 3 1 0 1 1 3 02/17/10
14660 ST LUKES ROOSEVELT RVLT D 26,584 2,534 2,262 2,400 2,368 2,471 2,424 2,466 2,557 2,489 2,516 2,097 0 12/22/09
14693 ST LUKES ROOSEVELT ST LUK 17,916 1,681 1,660 1,667 1,590 1,622 1,628 1,698 1,611 1,641 1,620 1,498 0 12/21/09
14710 SVCMC ST VINCENT'S HOSP M 21,154 1,695 1,678 1,900 1,775 1,739 1,785 1,892 1,753 1,773 1,874 1,621 1,669 02/22/10
32970 NYU INSTITUTE OF REHAB ME 1,753 131 144 154 120 154 151 159 156 144 152 149 139 01/04/10
39757 NY PRESBYTERIAN HOSP ALLE 13,682 1,124 1,063 1,169 1,134 1,163 1,101 1,118 1,172 1,181 1,232 1,111 1,114 02/02/10
Reg 09 (HSA 7D - Manhattan 2) 280,526 21,723 22,219 24,217 22,247 24,388 24,514 25,152 24,268 23,862 25,305 22,777 19,854 02/23/10

Reg 10 (HSA 7E - Queens & SI)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
14735 RUMC BAYLEY SETON SITE 3,912 379 310 365 334 356 345 337 341 323 305 274 243 02/22/10
16263 CITY HOSPITAL CENTER ELMH 28,054 2,291 2,230 2,438 2,317 2,378 2,372 2,443 2,435 2,337 2,288 2,140 2,385 02/22/10
16288 FLUSHING HOSPITAL MEDICAL 18,932 1,505 1,521 1,624 1,625 1,589 1,555 1,610 1,556 1,586 1,600 1,541 1,620 02/02/10
16296 JAMAICA HOSPITAL MEDICAL 25,889 1,988 1,872 2,223 2,209 2,186 2,198 2,332 2,159 2,168 2,215 2,137 2,202 02/26/10
16305 LONG ISLAND JEWISH MEDICA 37,086 2,996 2,877 3,135 3,111 3,106 3,242 3,290 3,062 3,019 3,196 2,963 3,089 02/10/10
16321 PENINSULA HOSPITAL CENTER 5,266 477 443 474 487 457 444 439 424 410 421 378 412 02/22/10
