Date 10/17/2005

New York State Department of Health
Statewide Planning and Research Cooperative System
UDS Inpatient Master File Audit Report for Calendar Year 1998

Reg 01 (HSA 1 - Western NY)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00371 CUBA MEMORIAL HOSPITAL 288 17 25 5 19 24 21 25 33 40 25 20 34 03/29/99
00396 JONES MEMORIAL HOSPITAL 3,167 302 301 281 279 286 270 269 236 237 218 228 260 08/25/99
00660 OLEAN GENERAL HOSPITAL 7,158 640 597 609 587 584 618 583 584 608 587 559 602 05/13/99
00677 OLEAN GENERAL HOSPITAL - 482 38 55 44 43 36 33 45 38 48 32 41 29 04/23/99
00743 TLC HLTH NWK TRI-CNTY MEM 1,411 123 118 110 124 121 118 119 121 129 97 115 116 07/12/99
00982 BROOKS MEMORIAL HOSPITAL 3,391 258 253 329 296 274 266 310 287 272 287 300 259 02/24/00
01037 WOMAN'S CHRISTIAN ASSOCIA 10,326 947 891 866 874 904 872 852 830 798 868 753 871 12/15/99
01111 WESTFIELD MEMORIAL HOSPIT 881 77 68 60 65 63 85 68 72 79 76 77 91 06/18/99
01144 TLC HLTH NWK LAKE SHORE H 1,621 141 140 124 132 139 130 151 134 151 121 120 138 04/09/99
02057 BUFFALO COL(Closed 10/03/1998 844 91 112 92 91 90 97 99 113 59 0 0 0 02/25/99
02073 BUFFALO GENERAL HOSPITAL 25,807 2,318 2,116 2,317 2,154 2,222 2,209 2,204 2,109 2,047 2,179 1,967 1,965 08/23/05
02081 WOMEN AND CHILDREN'S HOSP 13,195 1,156 1,140 1,122 1,133 1,119 1,006 1,132 1,232 1,036 1,048 1,047 1,024 08/31/05
02107 ERIE COUNTY MEDICAL CENTE 13,003 1,063 1,059 1,118 1,078 1,082 1,079 1,149 1,099 1,073 1,107 1,013 1,083 07/14/99
02115 SHEEHAN MEMORIAL HOSPITAL 3,135 300 258 259 272 279 232 280 253 252 262 240 248 03/24/00
02131 MERCY HOSPITAL BUFFALO 15,835 1,294 1,230 1,293 1,274 1,356 1,318 1,353 1,233 1,506 1,319 1,276 1,383 08/25/99
02156 MILLARD FILLMORE HOSPITAL 10,179 961 836 823 893 844 817 835 884 851 900 783 752 08/30/05
02164 ROSWELL PARK CANCER INST 3,774 329 332 347 333 306 275 346 314 311 298 275 308 04/21/99
02180 SISTERS OF CHARITY HOSPIT 12,998 1,063 995 1,086 1,061 1,168 1,095 1,147 1,143 1,076 1,091 1,033 1,040 03/19/99
02635 OUR LADY OF VICTORY HOSPI 4,776 442 379 449 411 410 421 452 405 369 400 318 320 08/06/99
02676 KENMORE MERCY HOSPITAL 6,824 646 595 642 600 582 582 528 494 510 537 541 567 03/29/04
02800 BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL 2,364 213 210 197 196 173 197 199 204 184 192 188 211 07/05/00
02924 ST JOSEPHS HOSP OF CHEEKT 5,627 472 471 495 447 450 488 459 472 482 484 436 471 06/05/01
03390 U M M C NORTH STREET CAMP 3,416 339 283 285 338 306 276 301 254 276 257 245 256 04/22/02
03408 U M M C BANK STREET CAMPU 2,348 205 206 233 206 191 196 189 179 189 193 194 167 04/15/99
05654 LOCKPORT MEMORIAL HOSPITA 4,882 341 390 382 416 421 434 419 407 419 425 413 415 03/08/99
05745 NIAGARA FALLS MEMORIAL ME 6,104 658 501 582 493 468 497 519 467 468 489 454 508 02/24/99
05811 DEGRAFF MEMORIAL HOSPITAL 3,334 292 258 298 293 307 275 281 287 228 306 268 241 02/25/99
05836 MOUNT ST MARYS HOSP & HLT 5,546 518 432 469 482 464 472 466 414 472 436 437 484 02/24/99
05852 INTER-COMMUNITY MEM HOSPI 2,416 225 202 212 204 203 201 210 200 160 211 198 190 02/08/99
07182 MEDINA MEMORIAL HOSPITAL 2,479 225 189 213 200 223 193 228 231 176 202 196 203 10/29/99
11534 WYOMING COUNTY COMM HOSPI 3,504 288 277 296 256 277 287 310 300 289 294 315 315 10/29/99
30674 MILLARD FILLMORE SUBURBAN 14,495 1,163 1,114 1,205 1,228 1,306 1,175 1,229 1,155 1,153 1,286 1,190 1,291 08/30/05
56543 SALAMANCA H(Closed 07/16/1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg 01 (HSA 1 - Western NY) 195,610 17,145 16,033 16,843 16,478 16,678 16,235 16,757 16,184 15,948 16,227 15,240 15,842 08/31/05

Reg 02 (HSA 2 - Finger Lakes)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
01160 ARNOT OGDEN MEDICAL CENTE 8,572 754 804 674 696 635 756 726 667 724 785 649 702 07/07/99
01185 ST JOSEPHS HOSPITAL ELMIR 5,225 451 458 462 444 439 386 424 420 411 464 422 444 05/11/00
03936 NICHOLAS H NOYES MEM HOSP 2,379 195 200 208 204 201 162 198 210 179 220 196 206 06/27/01
04072 GENESEE HOSPITAL ROCHESTE 14,605 1,207 1,186 1,348 1,290 1,245 1,081 1,076 1,049 1,262 1,397 1,286 1,178 11/01/99
04097 HIGHLAND HOSPITAL ROCHEST 8,294 795 772 845 736 798 722 712 571 581 620 549 593 07/16/99
04114 ROCHESTER GENERAL HOSPITA 25,091 2,225 1,923 2,153 2,042 2,194 2,057 2,111 2,104 2,101 2,194 1,925 2,062 01/12/00
04122 PARK RIDGE HOSP-GENESEE S 4,781 514 467 521 487 467 457 445 400 418 260 169 176 06/22/99
04130 STRONG MEMORIAL HOSPITAL 31,252 2,613 2,370 2,741 2,592 2,723 2,505 2,723 2,630 2,642 2,679 2,553 2,481 07/23/99
04147 MONROE COMMUNITY HOSPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04618 LAKESIDE MEMORIAL HOSPITA 2,974 277 245 262 260 247 240 258 228 225 262 239 231 07/27/99
04717 PARK RIDGE HOSPITAL 8,636 682 651 699 636 659 743 737 628 645 861 810 885 06/23/99
06716 GENEVA GENERAL HOSPITAL 4,966 405 376 433 383 425 431 464 425 428 426 370 400 11/30/99
06765 CLIFTON SPRINGS HOSP & CL 2,585 232 202 201 214 224 214 208 208 210 246 215 211 03/03/99
06781 F F THOMPSON HOSPITAL 4,947 449 374 408 435 450 409 388 420 357 438 392 427 07/23/01
08582 SCHUYLER HOSPITAL 1,559 147 143 132 144 113 110 132 136 119 111 138 134 11/15/00
08665 CORNING HOSPITAL 5,938 516 510 522 480 476 505 536 484 453 472 472 512 06/25/01
08707 ST JAMES MERCY HOSPITAL 4,835 413 407 445 432 405 407 384 364 410 394 411 363 10/22/01
08731 IRA DAVENPORT MEM HOSPITA 2,070 172 214 156 174 167 145 152 160 178 197 166 189 06/05/01
10282 VIAHEALTH OF WAYNE NEWARK 2,625 234 212 236 239 195 210 233 227 175 233 210 221 10/01/99
10373 VIAHEALTH OF WAYNE MYERS 1,376 116 100 139 126 111 110 124 141 108 113 107 81 07/22/99
11583 SOLDIERS & SAILORS MEM HO 1,440 126 127 108 118 120 115 114 114 121 133 110 134 08/23/99
57852 ST JAMES MERCY HOSP MERCY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg 02 (HSA 2 - Finger Lakes) 144,150 12,523 11,741 12,693 12,132 12,294 11,765 12,145 11,586 11,747 12,505 11,389 11,630 10/22/01

Reg 03 (HSA 3&4 - Central & PA)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00421 U H S BINGHAMTON GENERAL 6,101 562 488 537 525 546 509 523 439 477 496 500 499 08/30/99
00438 OUR LADY OF LOURDES MEM H 10,239 885 837 953 880 849 851 816 817 874 838 792 847 08/19/99
00586 U H S WILSON HOSPITAL DIV 14,398 1,253 1,096 1,258 1,123 1,282 1,238 1,233 1,161 1,169 1,223 1,181 1,181 11/26/99
00850 AUBURN MEMORIAL HOSPITAL 7,995 747 671 754 713 676 657 731 600 690 654 541 561 04/24/03
01284 CHENANGO MEM HOSPITAL INC 2,417 214 216 198 212 216 207 190 185 221 196 180 182 05/23/00
01581 CORTLAND MEMORIAL HOSPITA 6,008 456 534 523 496 574 456 516 442 480 543 476 512 04/17/03
03622 LITTLE FALLS HOSPITAL 3,863 387 340 366 300 294 331 318 281 301 326 283 336 07/15/05
03671 SAMARITAN MEDICAL CENTER 11,516 936 892 995 930 965 1,037 1,002 1,028 962 915 963 891 08/24/04
03770 RIVER HOSPITAL INC 363 44 27 26 27 29 31 29 33 37 30 28 22 07/23/99
03795 CARTHAGE AREA HOSPITAL IN 2,156 189 171 188 192 164 197 187 176 150 179 197 166 11/30/99
03837 LEWIS COUNTY GENERAL HOSP 2,218 185 191 219 182 195 167 187 190 172 174 180 176 10/29/99
03977 ONEIDA HEALTHCARE CENTER 3,910 324 329 346 330 317 316 332 333 329 365 247 342 05/21/99
04015 COMMUNITY MEMORIAL HOSPIT 2,414 211 205 203 184 188 226 154 208 216 220 189 210 02/03/99
05893 ROME MEMORIAL HOSPITAL IN 5,695 568 429 542 452 475 459 435 454 478 474 456 473 08/17/05
05976 FAXTON HOSPITAL 5,322 459 434 447 386 495 416 433 460 447 482 414 449 05/18/99
05984 ST ELIZABETH MEDICAL CENT 8,016 708 643 664 642 679 669 650 644 642 702 660 713 09/07/01
05992 ST LUKES MEMORIAL HOSPITA 12,877 1,082 1,060 1,134 1,069 1,093 1,055 1,129 1,106 1,087 1,067 1,003 992 02/08/99
06286 COMM GENERAL HOSP SYRACUS 11,774 1,051 940 968 985 1,059 966 1,048 993 902 948 912 1,002 06/29/01
06303 ST JOSEPHS HOSPITAL HEALT 21,952 1,806 1,661 1,874 1,808 1,946 1,886 1,968 1,945 1,916 1,496 1,773 1,873 05/20/99
06352 UNIVERSITY HOSPITAL SYRAC 13,551 1,151 1,121 1,219 1,191 1,186 1,138 1,203 1,177 1,123 833 1,092 1,117 01/28/02
06360 CROUSE HOSPITAL 25,274 2,106 2,144 2,282 2,170 2,156 2,172 2,144 2,035 2,020 2,147 1,953 1,945 08/31/99
07240 ALBERT LINDLEY LEE MEM HO 2,185 206 178 203 174 186 159 181 168 172 204 170 184 07/08/99
07273 OSWEGO HOSPITAL 5,298 445 468 520 391 458 442 457 437 406 420 450 404 02/09/99
07983 CLAXTON-HEPBURN MEDICAL C 4,753 430 399 449 412 391 408 361 369 358 416 356 404 05/05/99
08046 MASSENA MEMORIAL HOSPITAL 3,067 263 284 289 257 241 244 249 227 257 251 235 270 04/06/00
08120 E J NOBLE HOSPITAL GOUVER 1,475 142 131 120 127 144 120 121 119 100 125 106 120 03/09/99
08153 CANTON-POTSDAM HOSPITAL 3,614 345 322 376 346 301 301 198 196 303 386 267 273 01/13/99
08178 CLIFTON-FINE HOSPITAL 474 46 45 56 33 39 36 38 35 45 35 35 31 03/05/99
09776 CAYUGA MEDICAL CENTER @ I 6,723 601 561 598 557 528 530 568 516 539 581 571 573 12/06/00
Reg 03 (HSA 3&4 - Central & PA) 205,648 17,802 16,817 18,307 17,094 17,672 17,224 17,401 16,774 16,873 16,726 16,210 16,748 08/17/05

Reg 04 (HSA 5 - Northeast NY)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00017 ALBANY MEDICAL CENTER HOS 25,771 2,179 2,049 2,151 2,135 2,211 2,258 2,195 2,163 2,079 2,185 2,038 2,128 01/31/05
00025 AMC - SOUTH CLINICAL CAMP 38 5 1 2 2 3 2 5 1 1 4 6 6 10/28/99
00041 ALBANY MEMORIAL HOSPITAL 4,953 481 404 337 417 429 423 441 354 343 450 421 453 05/17/00
00058 ST PETERS HOSPITAL ALBANY 22,595 2,000 1,660 2,003 1,924 2,042 1,889 1,923 1,803 1,834 1,919 1,826 1,772 02/29/00
01350 CHAMPLAIN VALLEY PHYS HOS 10,486 956 849 911 870 828 866 946 877 835 832 816 900 05/19/99
01466 COLUMBIA MEMORIAL HOSPITA 6,026 556 514 517 546 537 533 482 481 472 436 486 466 03/22/99
01656 BASSETT HEALTHCARE O'CONN 416 40 46 43 37 34 24 12 43 33 39 26 39 05/07/99
01706 MARGARETVILLE MEM HOSPITA 610 52 45 61 42 61 60 66 59 36 33 45 50 03/09/99
01722 THE HOSPITAL 1,680 166 160 166 159 125 138 116 121 137 128 126 138 12/08/99
01747 DELAWARE VALLEY HOSPITAL 1,450 124 115 131 125 129 119 139 113 128 103 105 119 02/14/00
03036 ELIZABETHTOWN COMM HOSPIT 265 36 26 26 28 15 23 18 22 18 21 19 13 03/10/99
03093 MOSES-LUDINGTON HOSPITAL 460 47 48 65 39 45 35 37 27 34 32 23 28 02/26/99
03242 ADIRONDACK MED CTR SRNC L 3,421 306 281 289 237 305 277 332 299 254 299 269 273 09/26/01
03250 ALICE HYDE MEDICAL CENTER 3,656 325 308 278 290 358 277 330 302 298 288 303 299 12/19/00
03300 NATHAN LITTAUER HOSPITAL 4,549 406 356 457 388 418 331 371 367 348 395 353 359 02/10/00
04824 AMSTERDAM MEMORIAL HOSPIT 2,232 229 188 202 205 171 164 179 192 183 190 160 169 12/08/99
04840 ST MARYS HOSPITAL AMSTERD 5,511 506 488 490 497 450 468 452 442 452 435 422 409 06/21/00
07397 AURELIA O FOX MEM HOSPITA 4,352 369 347 360 289 305 400 315 357 385 427 358 440 05/07/99
07463 BASSETT HEALTHCARE M I B 8,261 745 627 762 703 613 672 692 704 637 753 706 647 11/17/99
07554 SETON HEALTH ST MARYS CAM 6,312 682 498 543 541 537 515 470 478 477 551 485 535 06/10/99
07562 SAMARITAN HOSPITAL 8,885 876 734 790 754 850 735 659 723 690 684 675 715 09/15/00
08186 SARATOGA HOSPITAL 6,707 605 522 631 566 586 582 585 557 528 532 493 520 12/29/00
08293 ELLIS HOSPITAL 11,944 1,091 960 1,066 956 988 946 993 925 1,005 1,006 969 1,039 06/26/01
08302 ST CLARES HOSPITAL 7,031 667 614 635 553 565 556 575 597 573 590 527 579 03/29/99
08310 SUNNYVIEW HOSP REHAB CENT 1,798 145 159 138 154 154 154 155 147 144 169 137 142 10/20/99
08483 BELLEVUE WOMANS HOSPITAL 4,562 366 322 418 399 423 411 411 442 395 347 328 300 12/10/99
08517 BASSETT HEALTHCARE SCHOHA 685 90 55 57 74 52 72 54 42 39 54 52 44 04/27/99
10051 GLENS FALLS HOSPITAL 14,037 1,224 1,084 1,169 1,156 1,128 1,223 1,259 1,185 1,153 1,201 1,091 1,164 03/12/99
10167 MCCLELLAN HEALTH SYSTEMS 1,119 114 91 91 73 78 68 76 72 105 111 111 129 08/30/99
40016 EDDY COHOES REHABILITATIO 635 37 37 52 61 57 66 54 48 47 68 52 56 07/23/99
Reg 04 (HSA 5 - Northeast NY) 170,447 15,425 13,588 14,841 14,220 14,497 14,287 14,342 13,943 13,663 14,282 13,428 13,931 01/31/05

Reg 05 (HSA 6 - Hudson Valley)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
01796 ST FRANCIS HOSPITAL BEACO 1,968 119 164 188 187 167 188 196 173 169 136 145 136 02/23/99
01805 ST FRANCIS HOSP POUGHKEEP 7,833 631 607 708 618 664 662 688 647 650 663 595 700 02/23/99
01813 VASSAR BROTHERS MEDICAL C 15,466 1,334 1,236 1,265 1,279 1,317 1,319 1,251 1,304 1,241 1,311 1,261 1,348 03/21/00
01920 NORTHERN DUTCHESS HOSPITA 3,042 272 260 251 272 248 252 263 280 222 240 229 253 03/11/99
06864 ORANGE RGNL MED CTR-MDLTW 11,505 889 892 969 977 1,009 924 1,001 923 958 1,036 909 1,018 03/19/99
06947 ST LUKE'S CORNWALL HOSP N 9,984 918 806 854 811 839 796 791 843 865 774 846 841 09/15/00
06988 ST LUKE'S CORNWALL HOSP C 4,146 364 321 359 356 333 358 341 333 319 353 336 373 03/22/99
06996 ORANGE RGNL MED CTR-GOSHE 7,217 629 535 675 660 614 607 610 631 541 523 585 607 07/20/99
07042 ST ANTHONY COMMUNITY HOSP 2,303 228 215 223 189 214 210 211 201 191 189 106 126 12/23/99
07083 BON SECOURS COMMUNITY HOS 3,442 286 235 270 256 277 271 316 300 318 326 324 263 07/14/99
07521 PUTNAM HOSPITAL CENTER 7,050 671 554 617 605 574 559 605 573 557 598 570 567 03/29/00
07752 HELEN HAYES HOSPITAL 1,870 147 151 149 166 178 147 167 151 137 149 165 163 02/17/99
07760 NYACK HOSPITAL 13,428 1,243 1,178 1,167 1,123 1,062 1,100 1,131 1,081 1,039 1,081 1,083 1,140 07/07/99
07793 GOOD SAMARITAN HOSP SUFFE 11,602 948 744 798 843 819 1,116 1,029 1,028 984 1,106 1,020 1,167 07/26/99
07934 SUMMIT PARK HOSPITAL 1,603 139 133 126 121 142 143 142 136 132 136 118 135 03/18/99
09685 CATSKILL REGNL MED CTR HR 492 45 36 41 41 34 36 48 34 40 35 38 64 06/01/99
09710 CATSKILL REGNL MED CTR HA 6,610 585 557 568 490 582 546 636 559 458 559 502 568 06/01/99
09891 BENEDICTINE HOSPITAL 7,572 618 599 672 626 656 616 639 613 634 645 612 642 10/09/01
09900 KINGSTON HOSPITAL 6,085 545 497 497 515 559 480 491 478 461 527 476 559 02/15/02
10027 ELLENVILLE REGIONAL HOSPI 1,129 104 95 92 114 82 100 89 84 92 104 82 91 10/25/99
10398 HUDSON VALLEY HOSPITAL CE 6,416 655 543 580 532 524 528 589 539 449 546 443 488 02/24/99
10448 ST AGNES HOSPITAL 6,645 604 588 632 599 557 573 485 496 499 563 502 547 11/26/99
10456 WHITE PLAINS HOSPITAL CTR 10,870 862 790 937 874 915 933 893 890 918 902 961 995 02/04/99
10464 W M BURKE REHAB HOSPITAL 1,910 146 144 190 163 179 192 165 174 114 156 134 153 07/09/99
10472 NY PRESBYTERIAN HOSP CRNL 3,258 254 288 294 278 273 273 264 254 248 281 246 305 04/10/00
10613 MOUNT VERNON HOSPITAL 5,889 568 465 505 525 524 489 508 481 491 436 392 505 04/21/99
10720 SOUND SHORE MED CTR WSTCH 12,262 1,054 943 1,060 969 1,060 1,028 1,048 937 1,028 1,044 1,046 1,045 01/25/00
10927 N Y UNITED HOSP MED CTR 8,106 718 677 720 672 708 724 710 668 637 674 602 596 06/15/99
10976 SJRH - ST JOHN'S DIVISION 12,233 1,115 933 1,101 1,005 1,015 1,013 1,005 971 1,021 991 1,001 1,062 12/27/02
10984 ST JOSEPHS HOSPITAL YONKE 7,157 662 618 616 577 608 588 594 579 573 605 572 565 02/23/00
10992 SJRH - PARK CARE PAVILION 5,651 480 468 494 507 480 460 489 470 477 471 443 412 02/13/03
11170 NORTHERN WESTCHESTER HOSP 10,966 968 798 932 890 988 886 961 887 849 1,011 919 877 05/19/99
11220 LAWRENCE HOSPITAL CENTER 10,592 913 885 853 849 906 915 901 853 904 865 802 946 04/09/99
11245 COMMUNITY HOSP DOBBS FERR 1,511 131 124 133 111 146 127 122 108 121 141 115 132 04/02/99
11294 PHELPS MEMORIAL HOSPITAL 8,993 944 692 691 765 746 781 764 693 719 747 703 748 05/19/99
11336 SVCMC ST VINCENT'S WESTCH 2,986 232 224 220 252 264 249 288 233 261 266 259 238 02/03/99
11385 BLYTHEDALE CHILDRENS HOSP 298 25 19 27 18 32 17 29 29 27 29 25 21 05/30/01
11393 WESTCHESTER MEDICAL CENTE 22,658 1,866 1,792 1,904 1,863 1,885 1,940 1,946 1,915 1,866 1,927 1,786 1,968 07/06/99
Reg 05 (HSA 6 - Hudson Valley) 262,748 22,912 20,806 22,378 21,698 22,180 22,146 22,406 21,549 21,210 22,146 20,953 22,364 02/13/03

Reg 06 (HSA 7A - Bronx)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
11641 BRONX-LEBANON HOSP FULTON 5,210 458 432 458 437 408 428 442 409 428 459 411 440 06/28/02
11658 JACOBI MEDICAL CENTER 19,107 1,737 1,549 1,652 1,672 1,522 1,634 1,647 1,448 1,523 1,533 1,494 1,696 09/30/05
11682 OUR LADY OF MERCY MEDICAL 17,026 1,714 1,418 1,454 1,435 1,385 1,406 1,410 1,316 1,327 1,431 1,287 1,443 12/20/00
11690 MONTEFIORE MEDICAL CENTER 29,126 2,389 2,227 2,507 2,433 2,470 2,410 2,485 2,388 2,234 2,547 2,442 2,594 08/09/05
11724 LINCOLN MED & MENTAL HLTH 19,887 1,959 1,622 1,816 1,750 1,764 1,734 1,595 1,421 1,551 1,681 1,463 1,531 02/23/99
11732 UNION HOSPI(Closed 01/28/1998 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/28/98
11757 CALVARY HOSPITAL INC 2,049 155 143 176 170 163 178 185 161 176 177 175 190 02/24/99
11765 ST BARNABAS HOSPITAL 17,197 1,434 1,403 1,519 1,380 1,457 1,530 1,550 1,478 1,403 1,363 1,293 1,387 05/23/02
11781 BRONX-LEBANON CONCOURSE D 19,896 1,714 1,527 1,695 1,622 1,666 1,612 1,614 1,483 1,633 1,758 1,745 1,827 08/29/02
11815 OUR LADY OF MERCY FLRNC D 2,979 232 197 231 182 221 262 278 289 270 301 251 265 05/23/00
11856 NY WESTCHESTER SQUARE MED 6,963 678 582 545 573 599 536 565 564 549 600 543 629 07/13/99
11864 NORTH CENTRAL BRONX HOSPI 11,168 1,095 918 995 957 1,050 1,033 972 869 840