Date 02/15/2005

New York State Department of Health
Statewide Planning and Research Cooperative System
UDS Outpatient Master File Audit Report for Calendar Year 1994

Reg 01 (HSA 1 - Western NY)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00371 CUBA MEMORIAL HOSPITAL 192 17 13 12 17 4 25 17 19 22 9 20 17 07/17/95
00396 JONES MEMORIAL HOSPITAL 747 55 86 58 61 76 75 59 61 53 65 53 45 03/01/96
00660 OLEAN GENERAL HOSPITAL 837 62 60 80 65 75 77 60 71 103 76 58 50 02/08/95
00677 OLEAN GENERAL HOSPITAL - 3,737 299 319 335 303 296 336 303 379 298 309 261 299 06/07/95
00743 TLC HLTH NWK TRI-CNTY MEM 191 16 12 19 15 15 17 16 20 25 15 10 11 01/23/96
00982 BROOKS MEMORIAL HOSPITAL 2,637 86 183 254 235 205 257 234 272 247 227 224 213 06/30/95
01037 WOMAN'S CHRISTIAN ASSOCIA 2,010 170 157 208 47 67 165 165 214 197 212 208 200 02/02/96
01111 WESTFIELD MEMORIAL HOSPIT 775 75 42 82 63 74 65 73 59 59 71 60 52 07/20/95
01144 TLC HLTH NWK LAKE SHORE H 558 37 43 42 47 43 53 44 53 57 53 41 45 06/09/95
02057 BUFFALO COLUMBUS HOSPITAL 55 7 4 7 1 10 7 2 1 1 6 3 6 01/03/96
02073 BUFFALO GENERAL HOSPITAL 7,260 484 520 656 561 595 656 555 670 654 628 677 604 06/27/95
02081 WOMEN AND CHILDREN'S HOSP 10,989 900 929 1,131 1,020 914 970 804 1,036 818 839 823 805 06/26/95
02107 ERIE COUNTY MEDICAL CENTE 1,483 108 95 121 115 120 149 141 164 135 130 103 102 07/14/99
02115 SHEEHAN MEMORIAL HOSPITAL 728 68 51 63 57 57 56 42 69 85 68 58 54 12/18/95
02131 MERCY HOSPITAL BUFFALO 12,753 1,026 882 1,122 956 951 1,107 969 1,155 1,067 1,137 1,301 1,080 06/28/95
02156 MILLARD FILLMORE HOSPITAL 5,136 548 456 489 349 424 467 414 440 357 398 401 393 12/04/95
02164 ROSWELL PARK CANCER INST 1,737 143 139 174 156 135 161 128 173 145 109 142 132 10/25/95
02180 SISTERS OF CHARITY HOSPIT 6,545 535 480 534 522 561 602 530 598 526 567 590 500 06/05/95
02635 OUR LADY OF VICTORY HOSPI 5,752 441 427 581 505 524 575 462 487 485 436 413 416 06/20/96
02676 KENMORE MERCY HOSPITAL 7,230 546 467 626 563 606 674 538 648 661 671 646 584 12/29/95
02800 BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL 1,345 102 92 109 125 109 107 105 138 127 109 119 103 04/02/96
02924 ST JOSEPHS HOSP OF CHEEKT 5,756 404 393 488 444 452 532 458 576 441 555 525 488 01/16/97
03390 U M M C NORTH STREET CAMP 2,442 221 199 196 175 219 236 199 189 201 200 208 199 03/21/96
03408 U M M C BANK STREET CAMPU 2,148 182 155 199 171 184 210 201 233 162 186 189 76 06/23/95
05654 LOCKPORT MEMORIAL HOSPITA 3,241 276 220 243 207 259 309 248 321 296 304 309 249 09/09/96
05745 NIAGARA FALLS MEMORIAL ME 5,714 433 407 551 505 509 509 471 547 550 486 473 273 10/24/96
05811 DEGRAFF MEMORIAL HOSPITAL 2,346 215 199 206 202 203 220 157 168 155 191 230 200 12/11/95
05836 MOUNT ST MARYS HOSP & HLT 5,161 399 372 490 391 430 469 447 490 421 440 424 388 04/25/97
05852 INTER-COMMUNITY MEM HOSPI 750 89 128 0 0 0 0 0 0 131 151 117 134 10/05/95
07182 MEDINA MEMORIAL HOSPITAL 1,026 77 68 100 84 98 85 90 77 94 85 97 71 12/18/95
11534 WYOMING COUNTY COMM HOSPI 1,173 85 59 86 93 97 112 103 114 98 114 106 106 08/14/96
30674 MILLARD FILLMORE SUBURBAN 2,759 206 199 218 221 217 205 240 197 238 247 274 297 12/14/95
38893 OLV PRIMARY CARE & SURGER 916 11 8 20 13 38 44 80 161 126 139 153 123 12/26/95
40090 MILLARD FILLMORE AMB SURG 4,782 314 503 433 370 397 421 380 473 380 383 380 348 12/14/95
42147 BUFFALO AMBULATORY SURGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg 01 (HSA 1 - Western NY) 110,911 8,637 8,367 9,933 8,659 8,964 9,953 8,735 10,273 9,415 9,616 9,696 8,663 07/14/99

Reg 02 (HSA 2 - Finger Lakes)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
01160 ARNOT OGDEN MEDICAL CENTE 3,600 194 249 366 351 346 339 304 252 160 367 279 393 06/08/95
01185 ST JOSEPHS HOSPITAL ELMIR 2,535 168 204 228 165 206 251 222 234 226 209 193 229 04/28/95
03936 NICHOLAS H NOYES MEM HOSP 1,368 17 92 131 132 112 133 91 139 127 118 152 124 11/27/96
04072 GENESEE HOSPITAL ROCHESTE 5,695 433 422 514 445 438 516 449 417 496 531 524 510 09/22/98
04097 HIGHLAND HOSPITAL ROCHEST 5,729 494 407 537 499 472 502 484 460 466 485 441 482 04/08/97
04114 ROCHESTER GENERAL HOSPITA 5,960 3 12 348 612 581 600 568 674 595 667 660 640 05/01/01
04122 PARK RIDGE HOSP-GENESEE S 6,638 548 428 574 498 518 599 606 626 581 552 623 485 01/24/96
04130 STRONG MEMORIAL HOSPITAL 5,651 472 472 482 453 446 488 446 501 490 487 489 425 07/18/95
04147 MONROE COMMUNITY HOSPITAL 105 4 6 15 8 7 12 5 9 9 10 12 8 01/23/95
04618 LAKESIDE MEMORIAL HOSPITA 1,133 81 82 116 94 103 96 85 99 102 97 93 85 04/13/95
04717 PARK RIDGE HOSPITAL 4,446 380 326 441 360 366 429 401 467 2 439 440 395 11/22/95
06716 GENEVA GENERAL HOSPITAL 4,565 382 349 407 383 395 429 371 427 383 381 353 305 05/06/96
06765 CLIFTON SPRINGS HOSP & CL 2,380 246 205 133 148 131 152 218 248 246 192 222 239 05/02/95
06781 F F THOMPSON HOSPITAL 3,291 253 261 307 264 241 279 247 278 292 283 292 294 03/01/96
08582 SCHUYLER HOSPITAL 418 29 33 39 38 39 39 39 28 30 42 38 24 03/29/96
08665 CORNING HOSPITAL 2,615 201 188 236 160 226 243 222 236 208 235 213 247 04/23/96
08707 ST JAMES MERCY HOSPITAL 2,473 200 194 219 202 195 212 187 225 198 219 227 195 04/24/97
08731 IRA DAVENPORT MEM HOSPITA 856 57 58 87 67 74 82 63 92 74 78 66 58 12/08/95
10282 VIAHEALTH OF WAYNE NEWARK 1,484 98 111 121 134 127 131 119 151 116 133 125 118 07/07/95
10373 VIAHEALTH OF WAYNE MYERS 526 28 24 31 41 28 51 49 59 61 55 43 56 11/16/95
11583 SOLDIERS & SAILORS MEM HO 853 100 71 61 69 55 77 70 76 60 69 74 71 04/12/95
38943 WESTFALL SURGERY CENTER L 6,931 530 496 554 795 864 845 581 581 346 674 294 371 02/17/95
42915 LATTIMORE COMM SURGICENTE 3,232 249 209 296 281 244 261 292 304 242 296 275 283 06/13/95
Reg 02 (HSA 2 - Finger Lakes) 72,484 5,167 4,899 6,243 6,199 6,214 6,766 6,119 6,583 5,510 6,619 6,128 6,037 05/01/01

Reg 03 (HSA 3&4 - Central & PA)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00421 U H S BINGHAMTON GENERAL 5,384 403 395 437 401 492 472 402 512 477 507 465 421 12/20/95
00438 OUR LADY OF LOURDES MEM H 8,008 3 1 2 851 913 972 815 885 859 887 941 879 06/09/95
00586 U H S WILSON HOSPITAL DIV 8,658 594 728 745 693 728 749 682 807 794 714 744 680 04/19/95
00850 AUBURN MEMORIAL HOSPITAL 4,379 306 327 406 385 365 425 364 418 353 348 347 335 10/23/95
01284 CHENANGO MEM HOSPITAL INC 1,304 99 87 135 98 111 112 100 104 114 105 122 117 02/02/95
01581 CORTLAND MEMORIAL HOSPITA 1,089 65 50 76 74 80 76 83 100 119 102 128 136 01/13/97
03622 LITTLE FALLS HOSPITAL 553 46 42 52 41 54 45 36 39 49 54 56 39 02/07/97
03671 SAMARITAN MEDICAL CENTER 6,967 548 572 607 536 601 659 562 613 605 596 522 546 04/01/97
03795 CARTHAGE AREA HOSPITAL IN 1,440 105 87 139 95 108 162 111 129 126 132 102 144 08/04/95
03837 LEWIS COUNTY GENERAL HOSP 700 26 27 58 38 42 56 83 75 81 83 80 51 05/23/95
03977 ONEIDA HEALTHCARE CENTER 2,255 207 140 202 187 198 192 157 172 189 170 215 226 04/02/96
04015 COMMUNITY MEMORIAL HOSPIT 659 54 48 67 47 53 62 49 54 56 54 63 52 06/22/95
05893 ROME MEMORIAL HOSPITAL IN 3,303 259 235 272 220 303 327 250 299 272 264 310 292 01/27/97
05976 FAXTON HOSPITAL 3,437 308 238 314 301 304 309 270 308 273 265 271 276 06/16/95
05984 ST ELIZABETH MEDICAL CENT 2,750 300 260 210 186 193 244 201 253 248 211 221 223 05/18/95
05992 ST LUKES MEMORIAL HOSPITA 2,219 0 0 226 204 209 254 187 210 233 221 234 241 06/30/95
06286 COMM GENERAL HOSP SYRACUS 4,089 309 304 373 342 338 377 338 386 306 309 369 338 09/27/95
06303 ST JOSEPHS HOSPITAL HEALT 6,041 465 440 513 488 479 550 471 532 515 494 572 522 05/01/95
06352 UNIVERSITY HOSPITAL SYRAC 1,119 79 76 69 122 86 94 76 88 100 104 115 110 10/19/95
06360 CROUSE HOSPITAL 11,172 861 766 955 858 928 1,021 865 1,114 959 962 909 974 09/15/95
07240 ALBERT LINDLEY LEE MEM HO 559 30 37 46 42 44 51 34 65 43 64 48 55 07/19/95
07983 CLAXTON-HEPBURN MEDICAL C 1,848 154 165 164 136 167 155 141 182 156 170 145 113 04/25/95
08046 MASSENA MEMORIAL HOSPITAL 1,542 121 104 151 131 112 135 125 134 129 131 144 125 08/30/96
08120 E J NOBLE HOSPITAL GOUVER 508 43 16 33 39 59 42 44 65 39 46 48 34 06/06/95
08153 CANTON-POTSDAM HOSPITAL 1,759 144 136 164 143 163 147 128 184 124 144 135 147 01/19/95
09776 CAYUGA MEDICAL CENTER @ I 4,231 317 309 375 353 366 402 336 351 339 330 388 365 11/21/96
38514 HARRISON CENTER OUTPT SUR 4,249 384 279 372 388 374 362 333 387 334 315 378 343 07/17/95
41853 NORTH MEDICAL CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43332 CONVENIENT CARE AMB SURGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg 03 (HSA 3&4 - Central & PA) 90,222 6,230 5,869 7,163 7,399 7,870 8,452 7,243 8,466 7,892 7,782 8,072 7,784 04/01/97

Reg 04 (HSA 5 - Northeast NY)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
00017 ALBANY MEDICAL CENTER HOS 6,512 544 552 621 621 673 681 597 643 589 608 286 97 10/31/00
00025 AMC - SOUTH CLINICAL CAMP 6,474 499 433 563 539 608 588 455 563 508 621 571 526 06/20/95
00041 ALBANY MEMORIAL HOSPITAL 5,499 479 355 393 444 531 524 502 443 456 478 471 423 10/15/96
00058 ST PETERS HOSPITAL ALBANY 6,821 496 585 714 777 825 887 400 459 398 435 427 418 11/26/96
00280 KAISER PERMANENTE 1,335 59 61 68 154 15 137 127 121 136 154 159 144 08/25/95
01350 CHAMPLAIN VALLEY PHYS HOS 7,314 533 543 639 515 610 682 607 647 605 633 662 638 02/21/96
01466 COLUMBIA MEMORIAL HOSPITA 1,509 101 120 141 159 159 139 74 117 124 134 123 118 04/26/95
01656 BASSETT HEALTHCARE O'CONN 12 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 3 1 04/23/97
01706 MARGARETVILLE MEM HOSPITA 88 4 4 12 7 8 9 9 11 9 4 6 5 07/03/95
01722 THE HOSPITAL 402 28 29 35 32 30 30 39 44 30 37 37 31 06/28/95
01747 DELAWARE VALLEY HOSPITAL 679 42 67 66 51 60 74 51 43 65 61 44 55 09/27/95
03036 ELIZABETHTOWN COMM HOSPIT 271 20 27 30 22 27 25 21 27 16 24 18 14 05/16/95
03060 ADIRONDACK MED CTR PLACID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03093 MOSES-LUDINGTON HOSPITAL 387 17 17 26 30 37 32 41 40 37 45 31 34 04/10/96
03242 ADIRONDACK MED CTR SRNC L 1,481 126 108 118 118 104 140 107 154 124 133 133 116 02/15/01
03250 ALICE HYDE MEDICAL CENTER 2,203 126 185 201 180 208 182 156 197 184 208 181 195 05/03/95
03300 NATHAN LITTAUER HOSPITAL 3,715 287 279 326 286 367 391 291 323 320 325 283 237 04/25/95
04824 AMSTERDAM MEMORIAL HOSPIT 2,278 150 170 178 245 178 195 176 220 166 194 198 208 05/02/95
04840 ST MARYS HOSPITAL AMSTERD 3,506 234 199 231 290 313 394 298 343 288 312 332 272 07/10/95
07397 AURELIA O FOX MEM HOSPITA 4,137 398 305 410 310 329 337 297 356 342 372 335 346 08/31/95
07463 BASSETT HEALTHCARE M I B 1,923 185 186 227 222 198 199 197 158 114 75 60 102 09/16/97
07554 SETON HEALTH ST MARYS CAM 2,412 183 165 229 210 241 232 173 213 199 187 191 189 08/31/95
07562 SAMARITAN HOSPITAL 3,901 308 282 315 322 322 379 308 316 288 364 377 320 02/26/97
07703 SETON HEALTH LEONARD CAMP 1,156 87 75 117 101 113 115 95 99 97 85 88 84 06/06/95
08186 SARATOGA HOSPITAL 4,259 310 296 331 366 390 413 346 395 343 362 355 352 04/07/97
08293 ELLIS HOSPITAL 2,411 235 248 232 228 268 165 176 210 130 134 162 223 09/25/97
08302 ST CLARES HOSPITAL 2,642 234 184 243 228 219 263 205 209 204 233 229 191 04/20/95
08483 BELLEVUE WOMANS HOSPITAL 1,591 123 100 132 126 137 125 115 167 146 123 164 133 05/12/95
08517 BASSETT HEALTHCARE SCHOHA 251 13 11 18 18 21 18 29 31 18 23 26 25 02/17/95
10051 GLENS FALLS HOSPITAL 8,340 634 409 763 730 715 790 691 695 704 745 674 790 03/24/95
10167 MCCLELLAN HEALTH SYSTEMS 551 41 39 55 38 41 50 30 49 47 48 57 56 06/01/95
40016 EDDY COHOES REHABILITATIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44105 CENTURY SAME DAY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg 04 (HSA 5 - Northeast NY) 84,060 6,496 6,035 7,434 7,373 7,747 8,196 6,613 7,294 6,688 7,158 6,683 6,343 02/15/01

Reg 05 (HSA 6 - Hudson Valley)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
01805 ST FRANCIS HOSP POUGHKEEP 5,049 448 435 502 480 478 457 409 479 11 443 427 480 01/21/97
01813 VASSAR BROTHERS MEDICAL C 5,241 669 620 804 811 280 312 245 316 300 275 306 303 12/09/96
01920 NORTHERN DUTCHESS HOSPITA 1,013 82 65 195 78 88 91 72 65 72 55 84 66 08/05/96
06864 ORANGE RGNL MED CTR-MDLTW 2,922 219 154 278 223 230 283 217 282 255 244 288 249 02/16/95
06947 ST LUKE'S CORNWALL HOSP N 1,771 144 103 153 165 152 152 147 157 128 165 155 150 03/31/95
06988 ST LUKE'S CORNWALL HOSP C 860 62 57 76 77 76 79 57 81 64 64 86 81 08/28/95
06996 ORANGE RGNL MED CTR-GOSHE 2,864 222 199 289 237 263 281 281 252 231 0 302 307 01/19/95
07042 ST ANTHONY COMMUNITY HOSP 1,387 96 83 133 133 119 140 113 108 93 109 133 127 05/28/96
07083 BON SECOURS COMMUNITY HOS 1,722 120 128 147 125 155 156 136 164 149 157 128 157 03/31/95
07513 J L BUTTERFIELD MEM HOSPI 446 42 45 67 67 60 68 48 49 0 0 0 0 08/28/95
07521 PUTNAM HOSPITAL CENTER 3,681 257 270 288 301 294 355 285 335 320 327 308 341 05/01/95
07752 HELEN HAYES HOSPITAL 190 15 12 13 21 15 11 21 16 12 14 19 21 03/28/95
07760 NYACK HOSPITAL 5,374 385 343 486 470 446 443 438 505 445 439 483 491 05/31/95
07793 GOOD SAMARITAN HOSP SUFFE 2,299 157 65 21 21 7 312 274 356 341 409 306 30 08/14/95
09685 CATSKILL REGNL MED CTR HR 8 1 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 11/23/94
09710 CATSKILL REGNL MED CTR HA 2,458 196 210 217 190 224 245 215 235 172 182 191 181 03/01/95
09891 BENEDICTINE HOSPITAL 1,171 115 81 96 0 92 127 96 125 95 129 111 104 06/28/95
09900 KINGSTON HOSPITAL 1,508 121 109 131 123 133 136 136 105 120 125 133 136 10/10/96
10027 ELLENVILLE REGIONAL HOSPI 213 16 15 23 13 20 22 9 28 23 13 17 14 04/25/95
10398 HUDSON VALLEY HOSPITAL CE 1,571 38 24 42 68 11 19 186 191 208 289 278 217 06/21/96
10448 ST AGNES HOSPITAL 3,521 127 202 294 289 318 374 318 362 352 285 296 304 11/20/97
10456 WHITE PLAINS HOSPITAL CTR 5,762 420 326 507 542 482 533 445 493 440 510 544 520 04/10/95
10613 MOUNT VERNON HOSPITAL 1,766 115 116 171 146 159 166 128 163 164 134 158 146 06/30/95
10720 SOUND SHORE MED CTR WSTCH 2,203 299 252 382 409 419 442 0 0 0 0 0 0 03/07/97
10927 N Y UNITED HOSP MED CTR 4,323 318 265 357 366 380 409 359 361 350 373 417 368 02/24/95
10976 SJRH - ST JOHN'S DIVISION 4,408 336 280 393 375 388 402 343 371 355 370 394 401 12/03/96
10984 ST JOSEPHS HOSPITAL YONKE 2,212 136 153 204 177 183 203 210 190 172 173 208 203 11/22/95
10992 SJRH - PARK CARE PAVILION 1,623 144 90 145 139 133 156 129 145 168 133 141 100 09/18/95
11170 NORTHERN WESTCHESTER HOSP 3,487 278 223 259 291 302 326 294 309 289 282 318 316 07/31/95
11220 LAWRENCE HOSPITAL CENTER 3,157 185 212 288 284 274 313 291 270 270 282 292 196 06/28/95
11245 COMMUNITY HOSP DOBBS FERR 864 0 0 0 81 98 102 64 99 84 100 110 126 04/12/96
11294 PHELPS MEMORIAL HOSPITAL 2,338 162 161 198 199 215 200 203 222 182 200 216 180 06/13/95
11393 WESTCHESTER MEDICAL CENTE 6,067 446 399 538 559 485 528 486 567 517 496 537 509 04/09/96
38274 HURLEY AVENUE SURGICAL CE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39443 NY INSTITUTE FOR SAME DAY 875 48 69 43 73 86 94 76 57 53 112 76 88 02/13/97
40676 CENTRAL NEW YORK EYE CENT 823 85 57 72 53 78 74 80 79 72 70 61 42 12/30/96
Reg 05 (HSA 6 - Hudson Valley) 85,177 6,504 5,823 7,813 7,587 7,145 8,011 6,812 7,537 6,509 6,959 7,523 6,954 11/20/97

Reg 06 (HSA 7A - Bronx)
PFI Facility Total Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Updated
11641 BRONX-LEBANON HOSP FULTON 56 2 5 7 1 1 6 4 3 5 3 4 15 11/26/96
11658 JACOBI MEDICAL CENTER 2,726 205 203 244 218 206 230 231 244 208 256 211 270 03/22/95
11682 OUR LADY OF MERCY MEDICAL 3,513 246 226 288 261 290 360 266 311 348 317 313 287 10/25/95
11690 MONTEFIORE MEDICAL CENTER 8,901 618 606 780 772 811 850 702 779 689 764 788 742 06/05/97
11724 LINCOLN MED & MENTAL HLTH 4,303 322 304 416 416 344 355 331 384 355 355 366 355 12/19/95
11732 UNION HOSPITAL OF THE BRO 226 22 21 35 23 39 19 15 18 11 10 5 8 04/24/96
11765 ST BARNABAS HOSPITAL 1,235 12 172 135 147 115 57 47 133 114 101 123 79 06/28/96
11781 BRONX-LEBANON CONCOURSE D 1,286 65 67 95 101 90 119 80 110 116 133 138 172 02/26/97
11815 OUR LADY OF MERCY FLRNC D 1,397 87 78 133 105 126 132 119 163 96 119 126 113 07/14/95
11856 NY WESTCHESTER SQUARE MED 3,431 112 108 148 136 385 405 366 339 317 355