| << Previous Appendix | AS, ED, IP X12-837 Input / IP Output / OP Output | Next Appendix >> |
|---|
Appendix U-NYS County/Region/HSA Table
County |
Code |
Region |
HSA |
County |
Code |
Region |
HSA |
|
| Albany | 01 | 04 | 5 | Oneida | 30 | 03 | 3 | |
| Allegany | 02 | 01 | 1 | Onondaga | 31 | 03 | 3 | |
| Bronx | 58 | 06 | 7 | Ontario | 32 | 02 | 2 | |
| Broome | 03 | 03 | 4 | Orange | 33 | 05 | 6 | |
| Cattaraugus | 04 | 01 | 1 | Orleans | 34 | 01 | 1 | |
| Cayuga | 05 | 03 | 3 | Oswego | 35 | 03 | 3 | |
| Chautauqua | 06 | 01 | 1 | Otsego | 36 | 04 | 5 | |
| Chemung | 07 | 02 | 2 | Putnam | 37 | 05 | 6 | |
| Chenango | 08 | 03 | 4 | Queens | 61 | 10 | 7 | |
| Clinton | 09 | 04 | 5 | Rensselaer | 38 | 04 | 5 | |
| Columbia | 10 | 04 | 5 | Richmond | 62 | 10 | 7 | |
| Cortland | 11 | 03 | 3 | Rockland | 39 | 05 | 6 | |
| Delaware | 12 | 04 | 5 | Saratoga | 41 | 04 | 5 | |
| Dutchess | 13 | 05 | 6 | Schenectady | 42 | 04 | 5 | |
| Erie | 14 | 01 | 1 | Schoharie | 43 | 04 | 5 | |
| Essex | 15 | 04 | 5 | Schuyler | 44 | 02 | 2 | |
| Franklin | 16 | 04 | 5 | Seneca | 45 | 02 | 2 | |
| Fulton | 17 | 04 | 5 | St. Lawrence | 40 | 03 | 3 | |
| Genesee | 18 | 01 | 1 | Steuben | 46 | 02 | 2 | |
| Greene | 19 | 04 | 5 | Suffolk | 47 | 11 | 8 | |
| Hamilton | 20 | 04 | 5 | Sullivan | 48 | 05 | 6 | |
| Herkimer | 21 | 03 | 3 | Tioga | 49 | 03 | 4 | |
| Jefferson | 22 | 03 | 3 | Tompkins | 50 | 03 | 3 | |
| Kings | 59 | 07 | 7 | Ulster | 51 | 05 | 6 | |
| Lewis | 23 | 03 | 3 | Warren | 52 | 04 | 5 | |
| Livingston | 24 | 02 | 2 | Washinton | 53 | 04 | 5 | |
| Madison | 25 | 03 | 3 | Wayne | 54 | 02 | 2 | |
| Manhattan | 60 | 08-09 | 7 | Westchester | 55 | 05 | 6 | |
| Monroe | 26 | 02 | 2 | Wyoming | 56 | 01 | 1 | |
| Montgomery | 27 | 04 | 5 | Yates | 57 | 02 | 2 | |
| Nassau | 28 | 11 | 8 | Other than NYS | 88 | N/A | N/A | |
| Niagara | 29 | 01 | 1 | Unknown | 99 | N/A | N/A | |
Revised 01/1994 |
||||||||
| << Previous Appendix | AS, ED, IP X12-837 Input / IP Output / OP Output | Next Appendix >> |
|---|